Football
Horaire de la saison 2011
(document modifié le 14 juin)
Les VIKINGS à la télé !
-
Entrevue de Nicolas Laroche (Entraineur chef ) et Cédric Godin (joueur) à l’émission Mise à jour au Canal Vox (émission du 25 novembre 2010). Vidéo
-
Entrevue de Danielle Lantagne une mère bénévole à l’émission La Classe sportive. Vidéo
CLASSEMENT 2010
| FOOTBALL JUVÉNILE AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg | Équipes | PJ | V | N | D | ES | PP | PC | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WILBROD-DUFOUR(ALMA) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 309 | 128 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LES SENTIERS | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 216 | 86 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | COURVILLOISE | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 235 | 110 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | COLL.STE-ANNE(Poc) | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 305 | 213 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | COLLÈGE-DE-LÉVIS | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 239 | 165 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ANC.-LORETTE | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 199 | 238 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LES ETCHEMINS | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 207 | 195 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ODYSSÉE-LAF-DR(SL) | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 161 | 289 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ST-PATRICK H.S. | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 142 | 297 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LS.-J.CASAULT | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 35 | 327 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnet de bord CSDN, septembre 2001




